Skip to content
Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 |
TDU21 | 18:00 | | | | | | - |
MASL | 19:15 | | | | | +1/4 | - |
|
GHCLB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
UZBA | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
CAFCOS | 22:00 | | | | | -1/2 | - |
GHCLB | 22:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 22:00 | | | | | -1 3/4 | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
TDU21 | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
UZBA | 22:00 | | | | | +1/2 | - |
GHCLB | 22:30 | | | | | -1/4 | - |
FINB | 22:30 | | | | | -1/2 | - |
C1 | 23:00 | | | | | +1 | - |
GHCLB | 23:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 23:00 | | | | | +2 1/4 | - |
- | 23:00 | | | | | -2 1/2 | - |
|
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 23:00 | | | | | +1 | - |
EGYC | 23:00 | | | | | -1 3/4 | - |
GHCLB | 23:30 | | | | | +3 | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | +0 | - |
- | 23:59 | | | | | | - |
C1 | 00:00 | | | | | -1 1/2 | - |
C3 | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | +1/4 | - |
CAFW | 00:00 | | | | | +1 1/4 | - |
GHCLB | 00:00 | | | | | -1 1/4 | - |
TDB | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | -1 1/4 | - |
JORA | 00:30 | | | | | +1 1/4 | - |
C1 | 00:45 | | | | | -2 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 01:00 | | | | | +1/4 | - |
ICEB | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -3/4 | - |
C1 | 01:30 | | | | | -1 1/2 | - |
GHCLB | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | +1/4 | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
C1 | 01:45 | | | | | -1 | - |
GHCLB | 01:45 | | | | | +3/4 | - |
BLVA | 02:00 | | | | | -3/4 | - |
EGYA | 02:00 | | | | | +1 1/2 | - |
|
ICEB | 02:15 | | | | | +0 | - |
- | 02:15 | | | | | +1 1/4 | - |
- | 02:15 | | | | | +1/2 | - |
- | 02:15 | | | | | -1 | - |
CAFW | 03:00 | | | | | +1 1/4 | - |
BRB | 05:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 05:00 | | | | | -1/4 | - |
MEXB | 05:00 | | | | | -3/4 | - |
LIB | 05:15 | | | | | -1 1/2 | - |
SUD | 05:15 | | | | | -1/2 | - |
|
BLVA | 05:15 | | | | | -3/4 | - |
CCFW | 06:00 | | | | | -1 3/4 | - |
MEXB | 07:05 | | | | | -1/2 | - |
LIB | 07:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
SUD | 07:30 | | | | | -3/4 | - |
BRB | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
BLVA | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
CCFW | 09:00 | | | | | | - |
MEXB | 09:05 | | | | | -1/4 | - |
|
« 05 tháng 07 » |