Ligue 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint Germain | 38 | 26 | 8 | 4 | 54 | 86 |
2 Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 25 | 71 |
3 Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 25 | 69 |
4 Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 42 | 66 |
5 Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 16 | 66 |
6 Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 17 | 63 |
7 Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 14 | 62 |
8 Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 15 | 61 |
9 Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 7 | 55 |
10 Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 0 | 55 |
11 Stade Brestois 29 | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 | 48 |
12 Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 |
13 Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | -12 | 43 |
14 Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 |
15 Estac Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | -16 | 38 |
16 Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | -28 | 36 |
17 Clermont Foot | 38 | 9 | 9 | 20 | -31 | 36 |
18 Saint Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | -35 | 32 |
19 Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | -34 | 31 |
20 Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | -39 | 31 |
Bảng xếp hạng bóng đá các giải đấu lới trên thế giới, cập nhật 24/7
Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Pháp (Ligue 1)
Xem thêm
-
Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Việt Nam (V-League)
-
Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Itailia (Serie A)
-
Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Đức (Bundesliga)
-
Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)
-
Bảng xếp hạng (BXH) Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
-
Bảng xếp hạng (BXH) Cúp C1 Châu Âu (Champions League)