Primera División | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 |
2 Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 |
3 Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 |
4 Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 |
5 Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 |
6 Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 |
7 Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 |
8 Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 |
9 Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 |
10 Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
11 Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 |
12 Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
13 Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
14 Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
15 Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 |
16 Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 |
17 Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 |
18 Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 |
19 Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
20 Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng LaLiga2